技術參數TECHNICAAL PARAMETOR TADLE | |||||
型號 | MODLE | ABL-60 | |||
注射部分 | INJECTION UNIT | ||||
螺杆型號 | SCREW MODER | -- | A | B | 標(biāo)準 |
螺(luó)杆直徑 | SCREW DIAMETOR | mm | 25 | 30 | 32 |
注(zhù)射壓力 | INJECTION PRESSURE | MPa | 165 | 136 | 120 |
理論注射容積 | THEORETICAL SHOT VOLUME | cm³ | 61 | 80 | 90 |
注射重量(PS) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 48 | 64 | 72 |
注射速率(PS) | INECTION PATE(PS) | g/s | 40 | 56 | 68 |
螺杆轉速 | SCREW SPEED | r/min | 6-200 | ||
鎖模裝置 | GLAMPING UNIT | ||||
鎖(suǒ)模方式 | CLAMPING MODEL | -- | 內翻雙曲肘 | ||
鎖模力 | CLAMING PORCE | kn | 550 | ||
模板最大行程 | MAXMOULD PLATE STROKE | mm | 200 | ||
模具厚度 | MOULD THICKNESS | mm | 100-300 | ||
拉杆內間距(jù)(HxV) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 308x205 | ||
模板尺寸(HxV) | MOULD PLATE SIZE | mm | 450x350 | ||
頂出力/頂出行程 | EJECTOR FORCE/STROKE | mm | 27/60 | ||
其它 | OTHERS | ||||
油泵電機(jī)功率(lǜ) | MOTOR POWER | kw | 5.5 | ||
加熱功(gōng)率 | HEATING POWER | kw | 4 | ||
機器重量 | MACHINE WEIGHT | T | 1.2 | ||
機器(qì)尺寸 | MACHINE SIZE | m | 1.43x0.82x2.7 |
以上參數如有變動,恕不(bú)另行通知。
lf we want to improve tech specifications parameterin normal conditions,we won 'trake any notices.
Copyright © 常州市香蕉视频在线免费播放(bó)注塑機械有限公司 技術支(zhī)持:互邦網絡(luò)
常(cháng)州市香蕉视频在线免费播放注塑機械有限公司(www.hubeijianyu.com)專業生產各種注塑(sù)機的企業,其產(chǎn)品有(yǒu)立式注塑機,電動注塑機,臥(wò)式注塑(sù)機等
電話(huà):0519-83566558 傳真:0519-83566550 蘇ICP備16060459號
手機站